R.C. Ast. de Regatas - 28/01/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Francisco Javier Juega Puig (1531827) Carlos Muñoz (1531767) 66.39 65.00 65.00 5.00
2 Aurelio Rodríguez Rodríguez (3305562) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 60.62 64.92 56.92 4.50
3 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 60.19 53.55 57.55 4.00
4 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 55.93 52.95 52.95 3.50
5 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 55.28 50.55 54.55 3.00
6 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) - - (9999990) 54.63 54.77 54.77 2.50
7 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) Miguel Perancho Casas (3301109) 53.06 53.81 53.81 2.00
8 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 52.99 53.77 53.77 1.50
9 María Esther González González (3301220) - - (9999990) 51.94 53.13 53.13 1.00
10 Aída Fernández Alvarez (3301169) - - (9999990) 51.79 52.76 52.76 0.50
11 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 48.21 50.85 50.85 0.00
12 Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) Mafalda Fano Fratarcangeli (3301013) 47.10 49.51 49.51 0.00
13 Ana González Pruneda (3301149) - - (9999990) 46.60 49.70 49.70 0.00
14 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 46.36 47.01 43.01 0.00
15 Aurora López Pende (3301237) - - (9999990) 45.62 48.84 48.84 0.00
16 Santos Verduras Alonso (3301104) María Dolores Garnung Varela (3301088) 45.56 44.31 44.31 0.00
17 María Ángeles Gil Bonmatí (3301114) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 45.49 46.28 42.28 0.00
18 María Esther Riera Palacio (3301272) Nieves Argüelles Camino (3301145) 42.04 46.37 46.37 0.00
19 María Oliva Escobar Quirós (3301188) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 40.90 45.85 45.85 0.00
20 Rosa Calvo Aladro (3301357) Amparo Arce Solares (3301282) 36.42 43.81 43.81 0.00
21 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 28.06 40.00 40.00 0.00
Volver