Astur-Cántabro BBO - 31/01/2021
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mercedes Falcones González (3991080) Teresa García Bardón (3991098) 68.21 61.00 69.00 4.50
2 Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) - - (9999990) 67.26 59.09 59.09 4.00
3 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 62.50 60.20 60.20 3.50
4 Jesús Fermín Corchero (3004054) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 58.15 53.71 53.71 3.00
5 Dolores Bonal Salanova (3305539) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 57.74 55.48 51.48 2.50
6 Ana González Pruneda (3301149) - - (9999990) 57.68 55.88 55.88 2.00
7 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 54.17 53.96 53.96 1.50
8 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) - - (9999990) 52.74 53.17 53.17 1.00
9 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 51.90 49.12 49.12 0.50
10 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 49.58 47.81 47.81 0.00
11 Henar Aragoneses Fraile (4771473) - - (9999990) 47.32 48.29 48.29 0.00
12 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) María Luisa González Álvarez (3301388) 45.60 47.20 47.20 0.00
13 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Aurora López Pende (3301237) 44.35 46.40 46.40 0.00
14 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 40.83 44.16 44.16 0.00
15 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 39.35 43.22 43.22 0.00
16 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 35.65 40.87 40.87 0.00
17 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 34.29 40.00 40.00 0.00
18 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 35.68 40.88 40.88 0.00
Volver