Astur-Cántabro BBO - 17/12/2020
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar descendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
2 Isabel Loeffler (0703273) José María Font Vidal (0703109) 64.44 57.55 61.55 2.00
9 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Carrasco Vila (2161457) 51.75 49.78 49.78 0.25
10 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 49.96 48.55 48.55 0.00
15 Carmen Chacón Pérez (3301299) Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) 37.46 37.97 37.97 0.00
3 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 58.61 55.51 55.51 1.75
5 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 57.14 56.04 52.04 1.25
12 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 41.59 45.43 45.43 0.00
14 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 38.41 43.47 43.47 0.00
1 Laura Llerandi González (3301192) Pilar Fernández Granda (3301295) 64.44 65.00 65.00 2.25
13 Carlos Lueje Beltrán (3301385) Juan Luis López González (3301393) 38.71 43.65 43.65 0.00
16 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Angeles De Santiago Díez (3301402) 33.81 40.00 40.00 0.00
6 Carmela Barrutieta Pérez (3991067) Carmen Catalá Fernández (3991100) 56.83 55.82 51.82 1.00
4 Dolores JuncoTorme (3991272) Mª Luisa Alonso García (3991232) 57.95 55.29 59.29 1.50
8 - - (9999990) - - (9999990) 52.04 51.41 51.41 0.50
7 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 54.60 55.06 55.06 0.75
11 Angel Madariaga Casuso (3991323) - - (9999990) 42.25 45.84 45.84 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.