Astur-Cántabro BBO - 13/12/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 67.94 60.00 60.00 1.75
2 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Angeles Abad González (3301276) 65.24 63.83 59.83 1.50
3 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 60.95 59.44 59.44 1.25
4 Laura Llerandi González (3301192) Pilar Fernández Granda (3301295) 60.95 59.23 59.23 1.00
5 María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) Dolores Bonal Salanova (3305539) 59.52 52.15 56.15 0.75
6 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Aurora López Pende (3301237) 50.32 53.22 49.22 0.50
7 Carlos Lueje Beltrán (3301385) Juan Luis López González (3301393) 50.00 51.88 51.88 0.25
8 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 48.73 51.32 51.32 0.00
9 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) 46.51 50.26 46.26 0.00
10 Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) - - (9999990) 46.43 49.68 49.68 0.00
11 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 45.95 49.39 45.39 0.00
12 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 45.24 48.54 48.54 0.00
13 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 43.33 47.70 47.70 0.00
14 José María Manjarín Rebolledo (3301156) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 42.70 42.56 42.56 0.00
15 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 38.97 45.16 45.16 0.00
16 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 27.22 40.00 40.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.