Astur-Cántabro BBO - 03/11/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Purificación Mancebo (3991162) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 68.40 67.00 63.00 4.50
2 Gerardo Alvarez-Uría (3301230) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 63.00 61.44 61.44 4.00
3 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 61.81 55.70 55.70 3.50
4 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 60.30 54.88 54.88 3.00
5 Jesús Martín Angulo (3301165) Santos Verduras Alonso (3301104) 58.91 54.13 54.13 2.50
6 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 58.64 55.45 55.45 2.00
7 - - (9999990) - - (9999990) 58.26 54.49 54.49 1.50
8 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 57.95 56.20 56.20 1.00
9 Carmen Gonzalez Dorrego (3301321) José Carlos Cortina Frade (3301291) 53.28 53.66 53.66 0.50
10 Manuela Argüelles González (3301239) María Noemí del Truébano Quirce (3301191) 47.99 48.89 48.89 0.00
11 Angeles Abad González (3301276) Pilar Fernández Granda (3301295) 47.96 50.38 50.38 0.00
12 Angel Madariaga Casuso (3991323) - - (9999990) 43.45 48.46 48.46 0.00
13 Josefina Fernández Hoyo (3301210) - - (9999990) 45.91 49.51 49.51 0.00
14 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 45.37 49.28 49.28 0.00
15 Pilar González Falcones (3991032) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 45.29 42.42 46.42 0.00
16 José María Manjarín Rebolledo (3301156) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 42.25 47.33 47.33 0.00
17 Fernando Rodriguez Madriñán (1531928) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 39.89 41.70 41.70 0.00
18 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 35.92 44.01 44.01 0.00
19 Jesús Carrasco Vila (2161457) - - (9999990) 35.92 44.01 44.01 0.00
20 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 26.50 40.00 40.00 0.00
Volver