Astur-Cántabro BBO - 27/10/2020
Lic. 1 Lic. 2 Ordenar descendente % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
8 Angeles Abad González (3301276) Antonio Guijarro Platas (2811513) 50.00 44.13 52.13 0.25
10 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 47.62 44.13 48.13 0.00
2 Santos Verduras Alonso (3301104) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 60.48 58.84 58.84 1.75
14 Manuela Argüelles González (3301239) María Noemí del Truébano Quirce (3301191) 40.48 38.25 38.25 0.00
5 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 57.14 55.62 55.62 1.00
1 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 61.43 65.00 65.00 2.00
12 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 44.76 46.22 46.22 0.00
11 José María Manjarín Rebolledo (3301156) José Carlos Cortina Frade (3301291) 45.24 46.63 46.63 0.00
6 Laura Llerandi González (3301192) Pilar Fernández Granda (3301295) 54.76 56.66 56.66 0.75
16 Angeles De Santiago Díez (3301402) Rosa Calvo Aladro (3301357) 38.10 40.00 40.00 0.00
13 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 43.81 45.42 45.42 0.00
4 Carmela Barrutieta Pérez (3991067) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 58.57 60.87 52.87 1.25
3 Dolores JuncoTorme (3991272) Carmen Catalá Fernández (3991100) 59.52 55.70 59.70 1.50
9 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) - - (9999990) 47.62 46.13 46.13 0.00
7 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 52.38 54.58 54.58 0.50
15 Ana González Pruneda (3301149) - - (9999990) 38.10 40.00 40.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.