Astur-Cántabro BBO - 22/10/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Dolores Bonal Salanova (3305539) 68.39 60.00 60.00 2.25
2 - - (9999990) - - (9999990) 64.94 58.12 58.12 2.00
3 Carlos Lueje Beltrán (3301385) Juan Luis López González (3301393) 58.75 59.04 59.04 1.75
4 Dolores JuncoTorme (3991272) Pilar Fernández Granda (3301295) 57.44 58.33 58.33 1.50
5 Irene Del Castro Serrano (3301212) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 55.48 55.31 55.31 1.25
6 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 54.54 56.04 56.04 1.00
7 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 52.92 50.16 50.16 0.75
8 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 50.83 53.31 53.31 0.50
9 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 50.00 52.86 52.86 0.25
10 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) José María Manjarín Rebolledo (3301156) 49.17 52.31 52.31 0.00
11 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 48.33 51.77 51.77 0.00
12 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) 44.82 46.78 42.78 0.00
13 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 44.57 48.59 48.59 0.00
14 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 43.45 43.39 43.39 0.00
15 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 42.56 46.57 46.57 0.00
16 María Esther González González (3301220) Santos Verduras Alonso (3301104) 40.00 37.18 41.18 0.00
17 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 39.11 38.38 38.38 0.00
18 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 34.70 40.00 40.00 0.00
Volver