Astur-Cántabro BBO - 18/10/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 - - (9999990) - - (9999990) 61.55 60.00 60.00 5.50
2 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 58.21 57.11 57.11 5.00
3 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 57.56 56.55 56.55 4.50
4 Tania Paravisini Marsans (0821543) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 57.14 56.18 56.18 4.00
5 Dolores Bonal Salanova (3305539) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 57.02 58.08 54.08 3.50
6 Henar Aragoneses Fraile (4771473) - - (9999990) 54.64 56.52 56.52 3.00
7 María Esther González González (3301220) Santos Verduras Alonso (3301104) 54.58 51.55 55.55 2.50
8 Raquel Agudo Castanedo (3991093) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 53.87 48.80 56.80 2.00
9 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 51.79 52.80 52.80 1.50
10 María Isabel González Alonso (3301397) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 50.42 51.61 51.61 1.00
11 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 50.36 48.65 48.65 0.50
12 Angel Madariaga Casuso (3991323) - - (9999990) 48.63 50.11 50.11 0.00
13 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 46.79 46.57 46.57 0.00
14 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) - - (9999990) 46.25 48.59 48.59 0.00
15 Pilar Fernández Granda (3301295) Laura Llerandi González (3301192) 44.46 47.92 47.92 0.00
16 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 43.27 47.48 47.48 0.00
17 Jenny Singer (3301383) - - (9999990) 40.12 46.30 46.30 0.00
18 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 23.33 40.00 40.00 0.00
Volver