C.B. El Tricolor - 10/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
18 María Josefa Aguilar Fajardo (3301408) Paz Pérez Tárrega (3301302) 29.25 40.00 40.00 0.00
17 María Eladia Felgueroso Fernández (3301322) - - (9999990) 30.71 40.70 40.70 0.00
16 Carmen Canseco González (3301401) Amparo Montero González (3301071) 31.27 40.97 40.97 0.00
15 Ana González Pruneda (3301149) Isabel González García (3301139) 36.93 43.70 43.70 0.00
14 Cristina Ontañon González-Fierro (3301409) María Lucía Herrero Cuevas (3301414) 40.42 45.38 45.38 0.00
13 María Pilar Adrián Pando (3301137) Margarita Campa García (3301286) 41.70 46.00 46.00 0.00
12 Teresa Ceñal Berjano (3301258) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 48.56 49.31 49.31 0.00
11 Carmen Chacón Pérez (3301299) Carlos Muñiz Girón (3301218) 48.78 49.41 49.41 0.00
10 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 49.06 48.92 48.92 0.00
9 Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) Isabel Cristos Bonal (3301424) 50.40 50.39 50.39 0.50
8 Mafalda Fano Fratarcangeli (3301013) Rosa Elisa Pérez del Busto (3301050) 52.08 51.39 51.39 1.00
7 María Ángeles Prieto Fernández (3301064) María Jesús Marturet Azcona (3301255) 52.85 56.14 48.14 1.50
6 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 54.38 53.63 53.63 2.00
5 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 54.55 49.79 57.79 2.50
4 Beatriz Álvarez-Requejo (3301138) - - (9999990) 55.03 54.50 54.50 3.00
3 Alfonso Yañez Alvarez (3301105) María Dolores Garnung Varela (3301088) 55.22 54.68 54.68 3.50
2 Tarsila Pérez García (3301200) Teresa Barrero García (3301111) 55.92 60.12 60.12 4.00
1 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 60.30 58.00 62.00 4.50
Volver