Torneo Virtual Asturias BBO - 09/05/2020
Ordenar descendente Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 66.81 60.00 60.00 8.00
2 Belén López Acha (2812726) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 63.30 57.91 57.91 7.50
3 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 62.81 57.62 57.62 7.00
4 Carmen Guernica Otero (3301006) Virginia Fanjul García (3301037) 61.53 56.86 56.86 6.50
5 Angeles Abad González (3301276) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 60.36 59.34 59.34 6.00
6 Miguel Perancho Casas (3301109) Gerardo Alvarez-Uría (3301230) 58.77 58.40 58.40 5.50
7 Teresa Ceñal Berjano (3301258) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 57.26 57.50 57.50 5.00
8 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 57.24 57.45 53.45 4.50
9 Dolores Bonal Salanova (3305539) Mercedes García Vega (3301277) 57.11 53.18 53.18 4.00
10 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 56.40 54.75 50.75 3.50
11 María Antonia Miyares González-Coto (3301309) Irene Del Castro Serrano (3301212) 55.51 50.99 54.99 3.00
12 Teresa Barrero García (3301111) María Jesús Marturet Azcona (3301255) 52.96 53.12 53.12 2.50
13 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 52.54 52.87 52.87 2.00
14 Nieves Argüelles Camino (3301145) Mercedes González-Babé Pita (3301175) 51.91 52.50 52.50 1.50
15 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Laura Suárez de Luis (3301426) 50.90 49.25 49.25 1.00
16 Rosa Calvo Aladro (3301357) Carmen Gonzalez Dorrego (3301321) 50.80 51.38 51.38 0.50
17 María Dolores Garnung Varela (3301088) Santos Verduras Alonso (3301104) 48.73 46.81 46.81 0.00
18 María Africa Ventura Alvárez- Arenas (3301374) Maria Africa Amez Ventura (3301375) 47.84 49.50 49.50 0.00
19 Ana Medal García (3301289) Carolina Del Palacio Blanco (3301350) 47.29 49.25 49.25 0.00
20 Ana Canal Sastre (3301416) Francisco Quiros Montes de Oca (3301417) 42.08 46.49 46.49 0.00
21 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 41.74 46.80 46.80 0.00
22 Carmen González Fernández (3301190) Ana María Rionda Fernández (3301328) 38.79 43.70 39.70 0.00
23 A. Fernando Castaño García (3301384) Laura Llerandi González (3301192) 37.14 44.30 44.30 0.00
24 María Luisa González Álvarez (3301388) Consuelo Fenor Luque (3301386) 33.67 42.77 42.77 0.00
25 María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) Josefina Fernández Hoyo (3301210) 32.64 42.31 42.31 0.00
26 María Dolores Ripoll Pernas (3301425) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 31.19 41.67 41.67 0.00
27 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 27.42 40.00 40.00 0.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.