Astur-Cántabro BBO - 07/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
38 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 24.68 40.00 40.00 0.00
37 Aída Fernández Alvarez (3301169) Ana María Rionda Fernández (3301328) 29.84 42.04 42.04 0.00
36 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 29.88 42.05 42.05 0.00
35 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 33.85 43.62 43.62 0.00
34 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 35.63 44.32 44.32 0.00
33 - - (9999990) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 43.32 43.90 43.90 0.00
32 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 44.36 48.01 48.01 0.00
31 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 46.71 47.62 43.62 0.00
30 Jesús Martín Angulo (3301165) Santos Verduras Alonso (3301104) 46.74 45.11 45.11 0.00
29 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 46.94 46.27 46.27 0.00
28 Laura Llerandi González (3301192) Tarsila Pérez García (3301200) 47.14 49.82 49.82 0.00
27 Consuelo Milicua Salamero (3991020) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 47.70 45.89 45.89 0.00
26 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Mª Dolores Díaz Solano (3301360) 48.30 47.75 47.75 0.00
25 Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) - - (9999990) 48.49 49.40 49.40 0.00
24 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 48.93 51.01 51.01 0.00
23 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 49.09 51.07 51.07 0.00
22 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 49.21 51.12 51.12 0.00
21 Irene Del Castro Serrano (3301212) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 49.32 51.30 47.30 0.00
20 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 50.32 47.95 47.95 0.50
19 Elena Saiz Gómez (3991146) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 50.88 52.53 48.53 1.00
18 Luz Mari Fresno Baquero (3301072) Ana Julia Pérez Carbajal (3301243) 50.91 46.41 50.41 1.50
17 - - (9999990) - - (9999990) 50.99 50.45 50.45 2.00
16 María Anunciación García Amalric (3991211) Celia Sobrino Olazarán (3991200) 51.51 53.07 53.07 2.50
15 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) María Isabel González Alonso (3301397) 51.62 53.12 53.12 3.00
14 Henar Aragoneses Fraile (4771473) - - (9999990) 51.91 53.25 53.25 3.50
13 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 54.45 49.87 57.87 4.00
12 Belén Ortúzar Abando (2814494) Maria Teresa García García-Heras (2814493) 55.04 54.92 54.92 4.50
11 José Leandro Ronderos González (3301179) - - (9999990) 55.08 51.32 51.32 5.00
10 Josefina Sierra Presmanes (3991069) Manuela Argüelles González (3301239) 56.63 55.80 55.80 5.50
9 Pepa Zabaleta Aristegui (3301247) Esteban Konyay (3105026) 57.06 53.22 53.22 6.00
8 María Victoria Larrucea Martín (2812656) Marina Mediero Hernández (2812081) 58.50 52.65 60.65 6.50
7 Rosalía Barrero García (3301031) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 59.01 53.51 53.51 7.00
6 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 59.05 53.52 53.52 7.50
5 Concepción Fernández-Corugedo (3305530) Dolores Bonal Salanova (3305539) 59.16 51.58 55.58 8.00
4 María Luisa Rodríguez Pereira (3631033) Emilio Santos Vilariño (1531524) 60.28 61.13 57.13 8.50
3 María Esther del Río Seoane (3991076) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 61.19 55.54 63.54 9.00
2 Angela Escallada Haya (3991192) Pilar Echeandia Mota (3991209) 65.76 54.98 58.98 9.50
1 María Teresa Fernández Martínez (3301077) María Elena de Santiago Díez (3301074) 71.94 65.00 65.00 10.00
Volver
The website encountered an unexpected error. Please try again later.