Astur-Cántabro BBO - 31/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
34 Henar Aragoneses Fraile (4771473) Pilar Barez Gómez (3991306) 26.56 40.00 40.00 0.00
33 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 30.13 41.52 41.52 0.00
32 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 35.27 43.72 43.72 0.00
31 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 43.08 43.12 43.12 0.00
30 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Carla Martínez Álvarez (3301429) 43.30 43.21 43.21 0.00
29 Elena Saiz Gómez (3991146) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 43.53 45.31 41.31 0.00
28 Sara Navia Fernández (3301293) - - (9999990) 44.87 48.56 48.56 0.00
27 Purificación Mancebo (3991162) Santos Verduras Alonso (3301104) 45.98 42.74 46.74 0.00
26 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 46.43 41.41 49.41 0.00
25 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 46.43 49.73 49.73 0.00
24 Francisco Vallejo Cobo (3631365) Manuel Jesús Raíces Madriñan (2731631) 46.88 43.95 47.95 0.00
23 Dolores Bonal Salanova (3305539) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 47.32 45.94 45.94 0.00
22 Belén Ortúzar Abando (2814494) Maria Teresa García García-Heras (2814493) 48.21 50.99 50.99 0.00
20 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 48.66 51.43 51.43 0.00
21 Pilar González Falcones (3991032) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 48.66 44.72 48.72 0.00
19 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 49.11 46.62 50.62 0.00
18 Ana María Alonso de la Gala (3991222) - - (9999990) 50.45 52.55 52.55 0.50
17 Ana María Rionda Fernández (3301328) Aída Fernández Alvarez (3301169) 50.89 52.84 52.84 1.00
16 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 51.12 53.00 53.00 1.50
15 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 51.79 53.45 53.45 2.00
14 Paloma Díaz Macías (3991203) Catalina Ribas Barceló (3991141) 52.23 53.74 53.74 2.50
13 José García Zurdo (2814293) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 53.12 54.34 54.34 3.00
12 Consuelo Milicua Salamero (3991020) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 53.35 51.20 51.20 3.50
11 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 53.79 58.18 50.18 4.00
10 Rosalía Barrero García (3301031) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 55.58 52.90 52.90 4.50
9 María Cristina Álvarez Prieto (3301027) Virginia Fanjul García (3301037) 55.80 53.04 53.04 5.00
8 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 57.37 52.09 56.09 5.50
7 Josefina Sierra Presmanes (3991069) Nieves Tellez García (3991348) 58.04 60.52 56.52 6.00
6 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 58.26 59.27 59.27 6.50
5 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 58.71 57.32 61.32 7.00
4 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 59.38 56.06 56.06 7.50
3 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 60.04 60.71 60.71 8.00
2 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 60.71 57.16 57.16 8.50
1 María Sáinz de Vicuña Primo de Rivera (2814115) Andrzej Knap (2811911) 64.96 54.00 66.00 9.00
Volver