Astur-Cántabro BBO - 24/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
36 Henar Aragoneses Fraile (4771473) Pilar Barez Gómez (3991306) 30.58 40.00 40.00 0.00
35 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 33.90 41.71 41.71 0.00
34 Kety Allende Landa (3991318) Santos Verduras Alonso (3301104) 35.82 38.10 38.10 0.00
33 - - (9999990) Ana María Rionda Fernández (3301328) 35.82 42.94 42.94 0.00
32 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Jenny Singer (3301383) 37.05 43.57 43.57 0.00
31 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 37.17 43.39 43.39 0.00
30 Encarna Boudin de la Fuente (3991001) María Esther del Río Seoane (3991076) 40.08 43.99 39.99 0.00
29 María Isabel González Alonso (3301397) María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) 40.89 45.79 45.79 0.00
28 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 41.47 41.09 45.09 0.00
27 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 41.69 43.20 43.20 0.00
26 Pilar Fernández Granda (3301295) Angeles Abad González (3301276) 44.02 47.87 47.87 0.00
25 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 44.73 45.15 45.15 0.00
24 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 45.31 48.78 48.78 0.00
23 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 46.11 49.19 49.19 0.00
22 Ana María Alonso de la Gala (3991222) Nieves Tellez García (3991348) 46.68 49.48 49.48 0.00
21 Pilar Echeandia Mota (3991209) Angela Escallada Haya (3991192) 46.99 48.05 44.05 0.00
20 - - (9999990) - - (9999990) 50.08 50.03 50.03 0.50
19 Belén Ortúzar Abando (2814494) Maria Teresa García García-Heras (2814493) 50.21 51.51 51.51 1.00
18 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 50.95 51.81 51.81 1.50
17 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 51.13 46.80 54.80 2.00
16 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 52.04 55.16 47.16 2.50
15 Alberto Vassallo Moreno (2811002) Virginia Fanjul García (3301037) 52.27 47.31 51.31 3.00
14 Purificación Mancebo (3991162) Catalina Ribas Barceló (3991141) 52.71 53.99 49.99 3.50
13 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 53.80 50.43 54.43 4.00
12 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 55.41 53.08 53.08 4.50
11 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 57.03 51.73 55.73 5.00
10 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 58.28 52.53 52.53 5.50
9 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 58.29 56.67 56.67 6.00
8 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 59.26 51.13 55.13 6.50
7 - - (9999990) Manuela Argüelles González (3301239) 59.28 56.13 56.13 7.00
6 María Anunciación García Amalric (3991211) Celia Sobrino Olazarán (3991200) 59.53 57.65 57.65 7.50
5 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 60.98 54.22 54.22 8.00
4 Pilar González Falcones (3991032) - - (9999990) 64.52 59.18 59.18 8.50
3 Carmela Barrutieta Pérez (3991067) Consuelo Milicua Salamero (3991020) 65.13 56.09 56.09 9.00
2 Jesús Fermín Corchero (3004054) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 65.96 56.43 56.43 9.50
1 Mercedes García Vega (3301277) José Leandro Ronderos González (3301179) 74.83 60.00 60.00 10.00
Volver