Astur-Cántabro BBO - 03/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
1 Mónica Gavela Martínez (3301216) Jaime González Valderrábano (3301217) 68.87 65.00 65.00 4.50
2 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 65.47 63.20 63.20 4.25
3 Ana María Rionda Fernández (3301328) Aída Fernández Alvarez (3301169) 65.28 62.51 62.51 4.00
4 Dolores Bonal Salanova (3305539) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 63.68 56.71 56.71 3.75
5 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Teresa García Bardón (3991098) 62.79 56.89 64.89 3.50
6 María Esther González González (3301220) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 60.95 59.91 59.91 3.25
7 Dolores JuncoTorme (3991272) Mª Luisa Alonso García (3991232) 59.55 57.17 61.17 3.00
8 Amparo Montero González (3301071) Carmen Canseco González (3301401) 59.53 58.29 58.29 2.75
9 Margarita Calzada García (3991212) Teresa Loriente Zamora (3991221) 58.98 57.99 57.99 2.50
10 Isabel Casuso Tapia (3991092) Rosa Ana Piñero Domecq (3991184) 57.49 59.55 55.55 2.25
11 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 55.62 51.37 51.37 2.00
12 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 54.79 55.19 55.19 1.75
13 María Fernández Bustillo (3301362) Armando Astudillo González (3301363) 53.39 54.44 54.44 1.50
14 Mercedes García Vega (3301277) José Leandro Ronderos González (3301179) 53.19 49.73 49.73 1.25
15 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 52.64 53.75 53.75 1.00
16 María Anunciación García Amalric (3991211) Celia Sobrino Olazarán (3991200) 51.40 53.09 53.09 0.75
17 Angeles Abad González (3301276) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 50.48 52.61 52.61 0.50
18 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 50.07 49.06 53.06 0.25
19 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 49.87 51.99 51.99 0.00
20 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 49.78 48.64 52.64 0.00
21 M. Clotilde Concha Lanza (3991007) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 49.73 46.82 46.82 0.00
22 Teresa Ceñal Berjano (3301258) María Teresa Escandón Díaz (3301296) 49.34 51.11 51.11 0.00
23 Teresa Barrero García (3301111) Guadalupe Sánchez Caro (3301173) 48.55 50.67 50.67 0.00
24 Santos Verduras Alonso (3301104) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 48.21 45.62 45.62 0.00
25 Paloma Díaz Macías (3991203) María Dolores Valencia Ulloa (3991243) 48.03 50.09 50.09 0.00
26 Isabel Cristos Bonal (3301424) Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) 46.81 48.24 48.24 0.00
27 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 46.49 44.49 44.49 0.00
28 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 46.27 46.37 42.37 0.00
29 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 45.85 48.30 48.30 0.00
30 José María Mesa Galarreta (3301098) Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) 42.54 40.14 44.14 0.00
31 Ana Canal Sastre (3301416) Francisco Quiros Montes de Oca (3301417) 41.23 45.17 45.17 0.00
32 Cristina González Martínez (3301419) Liliana Liñero de Azcárate (3301418) 40.62 44.83 44.83 0.00
33 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 39.91 44.73 44.73 0.00
34 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Laura Suárez de Luis (3301426) 39.83 40.71 40.71 0.00
35 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 35.88 42.22 42.22 0.00
36 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 35.70 42.12 42.12 0.00
37 Ana María Alonso de la Gala (3991222) - - (9999990) 35.67 42.10 42.10 0.00
38 Laura Llerandi González (3301192) Josefina Fernández Hoyo (3301210) 35.22 41.86 41.86 0.00
39 Juan Luis López González (3301393) Jenny Singer (3301383) 31.85 40.00 40.00 0.00
Volver