Astur-Cántabro BBO - 18/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
23 Raquel Agudo Castanedo (3991093) Mercedes Falcones González (3991080) 30.97 40.00 40.00 0.00
22 Juan Luis López González (3301393) Patricia Coya González (3301392) 34.19 41.69 41.69 0.00
21 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 38.60 40.26 40.26 0.00
20 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 39.81 40.90 40.90 0.00
19 Angeles Abad González (3301276) - - (9999990) 42.01 46.47 46.47 0.00
18 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 43.25 39.33 47.33 0.00
17 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 45.65 48.71 48.71 0.00
16 María Isabel Ruíz Rojas (2811671) Manuela Argüelles González (3301239) 45.75 45.27 45.27 0.00
15 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 48.12 48.51 44.51 0.00
14 Tarsila Pérez García (3301200) Laura Llerandi González (3301192) 48.41 50.83 50.83 0.00
13 Amalia Marqués López (1531421) - - (9999990) 50.26 48.34 48.34 0.50
12 Ana María Rionda Fernández (3301328) Josefina Fernández Hoyo (3301210) 51.40 53.16 53.16 1.00
11 Yolanda Villar Cuevas (3991265) M. Clotilde Concha Lanza (3991007) 53.38 47.55 55.55 1.50
10 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 53.83 53.60 49.60 2.00
9 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 54.06 53.37 53.37 2.50
8 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Irene Del Castro Serrano (3301212) 55.62 52.66 56.66 3.00
7 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 55.97 53.90 53.90 3.50
6 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 57.69 57.33 53.33 4.00
5 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Teresa García Bardón (3991098) 60.03 56.82 64.82 4.50
4 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 60.39 57.83 57.83 5.00
3 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 61.43 64.15 64.15 5.50
2 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) 61.75 66.13 62.13 6.00
1 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 62.05 65.00 65.00 6.50
Volver