Astur-Cántabro BBO - 11/06/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
32 María Teresa García Adaro (3301283) Amparo Arce Solares (3301282) 28.71 40.00 40.00 0.00
31 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 28.81 40.05 40.05 0.00
30 Maribel Fernández Aguado (3991030) Pilar González Falcones (3991032) 36.60 39.48 39.48 0.00
29 María Luisa González Álvarez (3301388) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 36.60 43.98 43.98 0.00
28 Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) Consuelo Fenor Luque (3301386) 36.70 44.03 44.03 0.00
27 Mª Luisa Alonso García (3991232) Carmen Catalá Fernández (3991100) 41.26 42.43 42.43 0.00
26 Ana María Alonso de la Gala (3991222) María Isabel Ruíz Rojas (2811671) 42.45 40.99 44.99 0.00
25 Raquel Agudo Castanedo (3991093) Susana Hornedo Iñigo (3991319) 43.81 47.93 47.93 0.00
24 Laura Murua Urruticoechea (2081276) Manuel de la Maza Huidobro (3991048) 44.29 40.24 48.24 0.00
23 Juan Luis López González (3301393) - - (9999990) 45.24 48.88 48.88 0.00
22 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 45.95 41.41 49.41 0.00
21 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 46.84 45.63 45.63 0.00
20 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 49.05 51.22 51.22 0.00
19 Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) Isabel Cristos Bonal (3301424) 50.24 50.14 50.14 0.25
18 Dolores Bonal Salanova (3305539) María Antonia Mtnez. De la Vega Leguina (3301172) 50.48 49.60 45.60 0.50
17 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 50.95 47.88 47.88 0.75
16 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) - - (9999990) 52.38 52.12 52.12 1.00
15 María Isabel González Alonso (3301397) Tarsila Pérez García (3301200) 52.62 54.07 54.07 1.25
14 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 52.62 54.07 54.07 1.50
13 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Teresa García Bardón (3991098) 52.69 49.08 57.08 1.75
12 Angeles Abad González (3301276) Pilar Fernández Granda (3301295) 55.00 55.78 55.78 2.00
11 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 55.24 55.92 55.92 2.25
10 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 55.44 55.49 55.49 2.50
9 María Esther del Río Seoane (3991076) José María Mesa Galarreta (3301098) 56.67 54.23 58.23 2.75
8 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) 58.10 59.09 55.09 3.00
7 Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) 58.44 59.29 55.29 3.25
6 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Ana María Rionda Fernández (3301328) 58.81 59.17 59.17 3.50
5 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Teresa Fernández Martínez (3301077) 59.35 58.22 58.22 3.75
4 José Carlos Cortina Frade (3301291) - - (9999990) 60.24 60.31 60.31 4.00
3 Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) Jesús Martín Angulo (3301165) 63.27 55.77 59.77 4.25
2 Mercedes García Vega (3301277) - - (9999990) 64.52 58.52 58.52 4.50
1 Irene Del Castro Serrano (3301212) Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) 66.67 67.00 63.00 4.75
Volver