Astur-Cántabro BBO - 12/05/2020
Lic. 1 Ordenar descendente Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt.
10 María José Arias Fernández (3301017) Carmen Guernica Otero (3301006) 55.26 52.37 52.37 4.00
18 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 49.30 49.72 49.72 0.00
11 María Teresa Fernández Martínez (3301077) Mercedes García Vega (3301277) 54.86 50.10 54.10 3.50
20 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Santos Verduras Alonso (3301104) 48.72 44.95 48.95 0.00
13 Teresa Barrero García (3301111) Guadalupe Sánchez Caro (3301173) 51.59 53.57 53.57 2.50
38 Maria Isabel Sigüenza Amichís (3301132) Juan Luis López González (3301393) 35.52 39.00 31.00 0.00
26 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 46.32 43.24 47.24 0.00
19 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 48.83 49.03 45.03 0.00
21 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 48.21 50.26 50.26 0.00
17 Aída Fernández Alvarez (3301169) Ana María Rionda Fernández (3301328) 50.13 52.34 52.34 0.50
7 Tarsila Pérez García (3301200) Laura Llerandi González (3301192) 60.10 60.54 60.54 5.50
34 Irene Del Castro Serrano (3301212) Angeles Abad González (3301276) 40.57 41.32 37.32 0.00
1 Manuela Argüelles González (3301239) María Antonia Miyares González-Coto (3301309) 64.88 67.00 63.00 8.50
33 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 41.15 44.39 44.39 0.00
31 Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) 43.65 46.11 46.11 0.00
16 María Cristina Rodríguez López (3301372) Maria Isabel Álvarez López (3301369) 50.49 52.58 52.58 1.00
4 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 62.65 62.75 62.75 7.00
25 A. Fernando Castaño García (3301384) José Carlos Cortina Frade (3301291) 47.53 49.04 49.04 0.00
30 Carlos Lueje Beltrán (3301385) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 43.76 46.19 46.19 0.00
37 Consuelo Fenor Luque (3301386) María Teresa García Adaro (3301283) 35.81 40.45 40.45 0.00
29 Angeles De Santiago Díez (3301402) Jerónimo Durán Ayala (3301403) 43.81 46.23 46.23 0.00
35 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 38.81 42.52 42.52 0.00
12 Dolores Bonal Salanova (3305539) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 54.44 51.82 51.82 3.00
3 Amparo Sempau Bárcena (3305546) Manuel Sempau Bárcena (3305570) 63.00 58.40 58.40 7.50
6 Encarna Boudin de la Fuente (3991001) María Isabel Martín Malo (3991084) 60.71 61.29 61.29 6.00
22 Carmela Barrutieta Pérez (3991067) Nieves Tellez García (3991348) 48.13 51.39 43.39 0.00
32 Mercedes Falcones González (3991080) - - (9999990) 43.56 46.05 46.05 0.00
24 Isabel Casuso Tapia (3991092) Rosa Ana Piñero Domecq (3991184) 47.82 48.55 44.55 0.00
14 Elena Saiz Gómez (3991146) Raquel Agudo Castanedo (3991093) 51.52 54.06 50.06 2.00
15 Paloma Díaz Macías (3991203) María Dolores Valencia Ulloa (3991243) 51.39 53.18 53.18 1.50
2 Lourdes Pérez Meliz (3991215) Teresa García Bardón (3991098) 63.89 60.33 68.33 8.00
36 Ana María Alonso de la Gala (3991222) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 38.10 42.03 42.03 0.00
5 María Luisa Sáenz de Miera Gutiérrez (3991236) Esther Ramírez Carballedo (3991002) 60.76 59.33 63.33 6.50
9 Dolores JuncoTorme (3991272) Mª Luisa Alonso García (3991232) 57.41 56.17 60.17 4.50
27 Susana Hornedo Iñigo (3991319) Henar Aragoneses Fraile (4771473) 45.47 47.37 47.37 0.00
23 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 48.12 46.20 46.20 0.00
8 Mark Chappell (5002176) Jesús Fermín Jiménez (3301163) 58.82 54.93 54.93 5.00
28 - - (9999990) Pilar Barez Gómez (3991306) 44.92 46.99 46.99 0.00
Volver