Astur-Cántabro BBO - 05/05/2020
Lic. 1 Lic. 2 % %Mod J1 %Mod J2 Punt. Ordenar descendente
31 Carmen Guernica Otero (3301006) María José Arias Fernández (3301017) 45.38 44.11 44.11 0.00
28 Jose Antonio Vinagre Castaño (3301379) Beatriz Loredo Sierra (3301389) 46.27 49.11 49.11 0.00
25 María del Rosario Menéndez Callejo (3301233) Rosa Ana Piñero Domecq (3991184) 47.86 50.37 50.37 0.00
22 Ana María Rionda Fernández (3301328) Aída Fernández Alvarez (3301169) 49.37 51.59 51.59 0.00
42 María Teresa García Adaro (3301283) Consuelo Fenor Luque (3301386) 34.55 42.38 42.38 0.00
39 Ana María Alonso de la Gala (3991222) Pilar Barez Gómez (3991306) 49.14 49.58 49.58 0.00
36 María Luisa González Álvarez (3301388) Marta Beatriz Petrelli Carlocchia (3301382) 43.21 46.65 46.65 0.00
33 Margarita Campa García (3301286) Socorro Gómez de la Torre Carderera (3301221) 44.05 47.30 47.30 0.00
30 María Isabel Martín Malo (3991084) Encarna Boudin de la Fuente (3991001) 46.17 46.92 46.92 0.00
27 Angeles Abad González (3301276) Irene Del Castro Serrano (3301212) 46.29 45.46 49.46 0.00
24 Nieves Tellez García (3991348) Carmela Barrutieta Pérez (3991067) 48.97 45.85 53.85 0.00
21 Mary Nieves Álvarez Varela (3301091) Laura Suárez de Luis (3301426) 49.98 50.59 50.59 0.00
41 Amparo Arce Solares (3301282) María del Carmen Llenín Iglesias (3301271) 38.07 44.12 44.12 0.00
38 Gemma Rodriguez - Rovira (3301423) Isabel Cristos Bonal (3301424) 40.32 45.23 45.23 0.00
35 Mª Luisa Alonso García (3991232) Dolores JuncoTorme (3991272) 43.51 45.47 41.47 0.00
32 Jesús Martín Angulo (3301165) Nieves Bernaldo de Quirós (3301131) 44.44 45.65 41.65 0.00
29 Josefina Fernández Hoyo (3301210) Henar Aragoneses Fraile (4771473) 46.23 49.09 49.09 0.00
26 María Cruz Peredo Barquín (3995644) Rita Viejo García (3991045) 46.99 45.46 45.46 0.00
23 Emma Navarro Guerecaechevarría (3991317) Susana Hornedo Iñigo (3991319) 49.37 52.05 48.05 0.00
43 - - (9999990) Mercedes Falcones González (3991080) 29.72 40.00 40.00 0.00
40 José María Noriega Niembro (3301166) Mª Dolores García Medina (3301211) 40.08 45.11 45.11 0.00
37 Patricia Coya González (3301392) Juan Luis López González (3301393) 41.83 45.97 45.97 0.00
34 Concepción Arroyo Cruz (3991079) María Dolores Valencia Ulloa (3991243) 43.68 47.12 47.12 0.00
20 María del Carmen Alvarez Cuervo (3301154) Covadonga Martínez de la Vega Leguina (3301046) 50.44 48.86 52.86 0.50
19 María Dolores Fernández-Villanueva González (3301395) Susana Sánchez - Ocaña Olay (3301349) 50.63 52.75 52.75 1.00
18 Jerónimo Durán Ayala (3301403) Angeles De Santiago Díez (3301402) 51.13 53.05 53.05 1.50
17 Tarsila Pérez García (3301200) Mercedes García Vega (3301277) 51.45 47.93 55.93 2.00
16 María Elena de Santiago Díez (3301074) María Esther González González (3301220) 52.06 52.29 52.29 2.50
15 Dolores Bonal Salanova (3305539) Cristina Zueras de López-Acha (3305545) 52.22 49.65 49.65 3.00
14 Guadalupe Sánchez Caro (3301173) Teresa Barrero García (3301111) 52.52 54.58 54.58 3.50
13 Purificación Mancebo (3991162) Catalina Ribas Barceló (3991141) 53.83 56.41 52.41 4.00
12 Carlos Lueje Beltrán (3301385) Mª del Rosario Díaz Pulido (3301213) 54.96 56.26 56.26 4.50
11 María Noemí del Truébano Quirce (3301191) Manuela Argüelles González (3301239) 55.10 55.40 55.40 5.00
10 Angel Madariaga Casuso (3991323) José Ignacio Valero San Emeterio (3991088) 55.10 51.40 59.40 5.50
9 Maria Isabel Álvarez López (3301369) María Cristina Rodríguez López (3301372) 56.21 57.48 57.48 6.00
8 Mª Antonia Díaz Solano (3301087) Ana Díaz Solano (3301361) 57.58 57.10 57.10 6.50
7 Santos Verduras Alonso (3301104) María Dolores Garnung Varela (3301088) 57.90 53.97 53.97 7.00
6 Marta Alonso Sánchez (3991276) Isabel Miranda Díaz (3991285) 61.03 60.80 60.80 7.50
5 Francisco Javier Fernández Ovies (3301406) Jenny Singer (3301383) 62.34 61.58 61.58 8.00
4 Teresa García Bardón (3991098) Lourdes Pérez Meliz (3991215) 64.05 66.23 58.23 8.50
3 Teresa Loriente Zamora (3991221) Margarita Calzada García (3991212) 65.02 63.40 63.40 9.00
2 Josefina Sierra Presmanes (3991069) - - (9999990) 66.67 64.02 64.02 9.50
1 Jesús Fermín Jiménez (3301163) Jesús Fermín Corchero (3004054) 66.92 60.00 60.00 10.00
Volver